НовостройкаПродажаdevelopment
VIVVASetúbal
São Sebastião, Setúbal
€ 385 000≈ 5.70 BTC
Tipo
Новостройка
Ref.
8081
Спецификация
- Расположение
- São Sebastião, Setúbal
- País
- PT
- Референс
- 8081
Связанные фракции
36 доступно / 70 всего
| Тип | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| T2Apartamento | 143 m² | € 385 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 136 m² | € 404 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 137 m² | € 404 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 136 m² | € 404 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 136 m² | € 404 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 136 m² | € 423 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 136 m² | € 423 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 136 m² | € 423 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 137 m² | € 423 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 137 m² | € 423 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 137 m² | € 423 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 136 m² | € 431 460 | Доступно |
| T2Apartamento | 136 m² | € 433 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 136 m² | € 433 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 136 m² | € 433 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 151 m² | € 465 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 151 m² | € 465 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 151 m² | € 465 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 152 m² | € 472 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 153 m² | € 472 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 152 m² | € 487 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 153 m² | € 495 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 151 m² | € 495 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 151 m² | € 495 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 152 m² | € 495 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 152 m² | € 495 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 151 m² | € 509 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 151 m² | € 509 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 152 m² | € 517 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 124 m² | € 517 000 | Доступно |
| T6Apartamento | 353 m² | € 620 000 | Доступно |
| T6Apartamento | 353 m² | € 620 000 | Доступно |
| T6Apartamento | 353 m² | € 620 000 | Доступно |
| T6Apartamento | 252 m² | € 660 000 | Доступно |
| T6Apartamento | 252 m² | По запросу | Продано |
| T6Apartamento | 252 m² | По запросу | Резерв |
| T6Apartamento | 252 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 139 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 139 m² | По запросу | Резерв |
| T0+1Apartamento | 74 m² | По запросу | Продано |
| T2Apartamento | 137 m² | По запросу | Доступно |
| T0+1Apartamento | 74 m² | По запросу | Резерв |
| T0+1Apartamento | 74 m² | По запросу | Резерв |
| T0+1Apartamento | 74 m² | По запросу | Продано |
| T2Apartamento | 136 m² | По запросу | Резерв |
| T4Apartamento | 162 m² | По запросу | Продано |
| T4Apartamento | 153 m² | По запросу | Продано |
| T4Apartamento | 153 m² | По запросу | Продано |
| T4Apartamento | 162 m² | По запросу | Резерв |
| T0+1Apartamento | 74 m² | По запросу | Резерв |
| T4Apartamento | 151 m² | По запросу | Резерв |
| T0+1Apartamento | 74 m² | По запросу | Резерв |
| T0+1Apartamento | 74 m² | По запросу | Резерв |
| T0+1Apartamento | 74 m² | По запросу | Резерв |
| T0+1Apartamento | 74 m² | По запросу | Продано |
| T4Apartamento | 153 m² | По запросу | Резерв |
| T4Apartamento | 152 m² | По запросу | Продано |
| T4Apartamento | 151 m² | По запросу | Продано |
| T0+1Apartamento | 76 m² | По запросу | Резерв |
| T0+1Apartamento | 74 m² | По запросу | Резерв |
| T4Apartamento | 153 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 137 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 137 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 137 m² | По запросу | Доступно |
| T2Apartamento | 143 m² | По запросу | Продано |
| T2Apartamento | 136 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 143 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 139 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 139 m² | По запросу | Резерв |
| T6Apartamento | 353 m² | По запросу | Резерв |
Расположение
loading map…
Listing partner: undefined
€ 385 000
≈ 5.70 BTC