НовостройкаПродажаdevelopment
Edifício Mascarenhas
Almada, Cova da Piedade
€ 259 500≈ 3.84 BTC
Tipo
Новостройка
Ref.
8034
Спецификация
- Расположение
- Almada, Cova da Piedade
- País
- PT
- Референс
- 8034
Связанные фракции
7 доступно / 12 всего
| Тип | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| T0+1Apartamento | 60 m² | € 259 500 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 70 m² | € 275 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 70 m² | € 275 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 70 m² | € 305 500 | Доступно |
| T2Apartamento | 85 m² | € 333 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 83 m² | € 362 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 85 m² | € 367 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 60 m² | По запросу | Продано |
| T0+1Apartamento | 60 m² | По запросу | Продано |
| T0+1Apartamento | 54 m² | По запросу | Продано |
| T0+1Apartamento | 65 m² | По запросу | Продано |
| T0+1Apartamento | 65 m² | По запросу | Продано |
Расположение
loading map…
Listing partner: undefined
€ 259 500
≈ 3.84 BTC