НовостройкаПродажаdevelopment
Altis Suites
Santo António, Lisboa
€ 502 900≈ 7.45 BTC
Tipo
Новостройка
Ref.
7429
Спецификация
- Расположение
- Santo António, Lisboa
- País
- PT
- Референс
- 7429
Связанные фракции
11 доступно / 15 всего
| Тип | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| T0+1Apartamento | 69 m² | € 502 900 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 72 m² | € 516 800 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 69 m² | € 522 700 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 72 m² | € 526 700 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 69 m² | € 533 600 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 72 m² | € 537 600 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 69 m² | € 544 500 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 72 m² | € 548 500 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 72 m² | € 559 300 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 69 m² | € 566 300 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 72 m² | € 571 200 | Доступно |
| T2Apartamento | 172 m² | По запросу | Продано |
| T0+1Apartamento | 72 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 127 m² | По запросу | Продано |
| T0+1Apartamento | 69 m² | По запросу | Продано |
Расположение
loading map…
Listing partner: undefined
€ 502 900
≈ 7.45 BTC