EmpreendimentoVendadevelopment
Marina Douro
Canidelo, Vila Nova de Gaia
€ 300 000≈ 4.44 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
8195
Especificações
- Localização
- Canidelo, Vila Nova de Gaia
- País
- PT
- Referência
- 8195
Frações Associadas
80 disponíveis / 81 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T0+1Apartamento | 48 m² | € 300 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 39 m² | € 310 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 48 m² | € 310 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 48 m² | € 315 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 39 m² | € 320 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 48 m² | € 330 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 97 m² | € 450 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 89 m² | € 460 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 98 m² | € 495 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | € 505 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 98 m² | € 510 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 116 m² | € 515 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 90 m² | € 515 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 119 m² | € 525 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 98 m² | € 525 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 97 m² | € 550 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 98 m² | € 550 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | € 550 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 95 m² | € 560 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 90 m² | € 575 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 119 m² | € 575 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 90 m² | € 610 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 90 m² | € 620 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 635 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 660 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 660 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 119 m² | € 660 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 135 m² | € 660 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 129 m² | € 665 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 135 m² | € 680 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 119 m² | € 680 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 680 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 135 m² | € 680 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 129 m² | € 685 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 135 m² | € 690 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | € 695 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 119 m² | € 700 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 130 m² | € 705 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 129 m² | € 710 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 715 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | € 715 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 720 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 135 m² | € 720 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 720 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | € 725 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 730 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 735 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | € 745 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 135 m² | € 750 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 135 m² | € 750 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 130 m² | € 760 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 130 m² | € 760 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 126 m² | € 765 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 790 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 127 m² | € 795 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | € 805 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | € 805 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 130 m² | € 810 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 135 m² | € 810 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 141 m² | € 825 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 145 m² | € 825 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 145 m² | € 850 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 145 m² | € 860 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 860 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 130 m² | € 870 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 158 m² | € 900 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 145 m² | € 910 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 158 m² | € 910 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 130 m² | € 910 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 158 m² | € 940 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 145 m² | € 985 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 158 m² | € 1 025 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 158 m² | € 1 030 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 158 m² | € 1 040 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 158 m² | € 1 045 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 164 m² | € 1 400 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 181 m² | € 1 450 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 164 m² | € 1 590 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 181 m² | € 1 650 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 156 m² | € 1 850 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 95 m² | Sob consulta | Reservado |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 300 000
≈ 4.44 BTC