EmpreendimentoVendadevelopment
Ethula
Glória e Vera Cruz, Aveiro
€ 410 000≈ 6.07 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
8182
Especificações
- Localização
- Glória e Vera Cruz, Aveiro
- País
- PT
- Referência
- 8182
Frações Associadas
8 disponíveis / 17 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T2Apartamento | 78 m² | € 410 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 78 m² | € 416 500 | Disponível |
| T2Apartamento | 78 m² | € 436 800 | Disponível |
| T2Apartamento | 78 m² | € 445 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 90 m² | € 520 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 78 m² | € 530 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 78 m² | € 532 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 90 m² | € 535 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 78 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 78 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 52 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 52 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 78 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 52 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 49 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 49 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 52 m² | Sob consulta | Reservado |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 410 000
≈ 6.07 BTC