EmpreendimentoVendadevelopment
UNIQUE — empreendimento em Matosinhos e Leça da Palmeira
Matosinhos e Leça da Palmeira, Matosinhos
€ 260 000≈ 3.85 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
8588
Descrição
UNIQUE — empreendimento em Matosinhos e Leça da Palmeira, Matosinhos. 18 frações disponíveis no empreendimento. Preço 260 000 €.
Unique é o novo empreendimento residencial que vem redefinir o conceito de habitação moderna na zona de Padrão da Légua, uma das zonas com maior crescimento e valorização em Matosinhos. Com uma localização estratégica – entre o centro do Porto e o mar – encontrará nestes apartamentos o equilíbrio perfeito entre tranquilidade, acessibilidade e qualidade de vida.
Mais imóveis em Matosinhos

Venda
€ 260 000≈ 3.85 BTC
Apartamento T0 com varanda na Av. Serpa Pinto, em Matosinhos - Matosinhos
Matosinhos

Venda
€ 255 000≈ 3.78 BTC
Apartamento T1 com área exterior em Matosinhos - Matosinhos
Custóias
1 1 58 m²

Venda
€ 255 000≈ 3.78 BTC
Apartamento T0 com varanda na Av. Serpa Pinto, em Matosinhos - Matosinhos
Matosinhos

Venda
€ 265 000≈ 3.93 BTC
Studio novo, mobilado em condomínio com jardim privado - Matosinhos
Senhora da Hora

Venda
€ 265 000≈ 3.93 BTC
Oriental Park
Matosinhos e Leça da Palmeira

Venda
€ 274 550≈ 4.07 BTC
Apartamento T1+1 em novo empreendimento, Matosinhos - Matosinhos
Senhora da Hora
1 1 61 m²
Especificações
- Localização
- Matosinhos e Leça da Palmeira, Matosinhos
- País
- PT
- Referência
- 8588
Frações Associadas
18 disponíveis / 26 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T0+1Apartamento | 68 m² | € 260 000 | Disponível |
| T0Loja | 92 m² | € 260 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 68 m² | € 270 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 68 m² | € 270 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 68 m² | € 295 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 78 m² | € 310 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 90 m² | € 330 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 89 m² | € 330 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 89 m² | € 340 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | € 345 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | € 345 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | € 345 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | € 350 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | € 350 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | € 355 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 118 m² | € 405 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 118 m² | € 405 000 | Disponível |
| T0Loja | 188 m² | € 410 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 118 m² | € 415 000 | Reservado |
| T0+1Apartamento | 62 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 96 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 90 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 96 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 118 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 89 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 58 m² | Sob consulta | Reservado |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 260 000
≈ 3.85 BTC