НовостройкаПродажаdevelopment
Voluta
Santa Clara e Castelo Viegas, Coimbra
€ 269 000≈ 3.99 BTC
Tipo
Новостройка
Ref.
8619
Спецификация
- Расположение
- Santa Clara e Castelo Viegas, Coimbra
- País
- PT
- Референс
- 8619
Связанные фракции
8 доступно / 8 всего
| Тип | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| T0+1Apartamento | 61 m² | € 269 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 288 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 74 m² | € 318 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 120 m² | € 417 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 100 m² | € 455 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 110 m² | € 481 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 107 m² | € 486 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 113 m² | € 507 000 | Доступно |
Расположение
loading map…
Listing partner: undefined
€ 269 000
≈ 3.99 BTC