НовостройкаПродажаdevelopment
Oporto Metropolitano
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, Matosinhos
€ 193 800≈ 2.87 BTC
Tipo
Новостройка
Ref.
7682
Спецификация
- Расположение
- São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, Matosinhos
- País
- PT
- Референс
- 7682
Связанные фракции
27 доступно / 47 всего
| Тип | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| T0Apartamento | 50 m² | € 193 800 | Доступно |
| T0Apartamento | 50 m² | € 193 800 | Доступно |
| T0Apartamento | 49 m² | € 198 900 | Доступно |
| T0Apartamento | 52 m² | € 198 900 | Доступно |
| T0Apartamento | 52 m² | € 198 900 | Доступно |
| T0Apartamento | 49 m² | € 198 900 | Доступно |
| T0Apartamento | 47 m² | € 198 900 | Доступно |
| T0Apartamento | 41 m² | € 204 000 | Доступно |
| T0Apartamento | 50 m² | € 204 000 | Доступно |
| T0Apartamento | 41 m² | € 204 000 | Доступно |
| T0Apartamento | 41 m² | € 208 100 | Доступно |
| T0Apartamento | 41 m² | € 208 100 | Доступно |
| T0Apartamento | 41 m² | € 208 100 | Доступно |
| T0Apartamento | 40 m² | € 209 100 | Доступно |
| T0Apartamento | 50 m² | € 214 200 | Доступно |
| T0Apartamento | 51 m² | € 214 200 | Доступно |
| T0Apartamento | 52 m² | € 214 200 | Доступно |
| T0Apartamento | 52 m² | € 214 200 | Доступно |
| T0Apartamento | 52 m² | € 214 200 | Доступно |
| T0Apartamento | 40 m² | € 214 200 | Доступно |
| T0Apartamento | 52 m² | € 219 300 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 81 m² | € 270 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 81 m² | € 275 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 82 m² | € 275 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 81 m² | € 280 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 83 m² | € 280 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 61 m² | € 285 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 79 m² | По запросу | Резерв |
| T0+1Apartamento | 82 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 108 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 108 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 108 m² | По запросу | Продано |
| T2Apartamento | 108 m² | По запросу | Резерв |
| T4Apartamento | 153 m² | По запросу | Резерв |
| T4Apartamento | 153 m² | По запросу | Резерв |
| T4Apartamento | 153 m² | По запросу | Резерв |
| T4Apartamento | 153 m² | По запросу | Резерв |
| T4Apartamento | 153 m² | По запросу | Резерв |
| T4Apartamento | 153 m² | По запросу | Резерв |
| T4Apartamento | 153 m² | По запросу | Резерв |
| T0Apartamento | 53 m² | По запросу | Резерв |
| T4Apartamento | 153 m² | По запросу | Резерв |
| T0Apartamento | 53 m² | По запросу | Резерв |
| T0Apartamento | 52 m² | По запросу | Продано |
| T0+1Apartamento | 78 m² | По запросу | Продано |
| T0+1Apartamento | 83 m² | По запросу | Продано |
| T0+1Apartamento | 64 m² | По запросу | Резерв |
Расположение
loading map…
Listing partner: undefined
€ 193 800
≈ 2.87 BTC