НовостройкаПродажаdevelopment
Edifício Vivaz
Sé, Santa Maria e Meixedo
€ 132 500≈ 1.96 BTC
Tipo
Новостройка
Ref.
8663
Спецификация
- Расположение
- Sé, Santa Maria e Meixedo
- País
- PT
- Референс
- 8663
Связанные фракции
6 доступно / 14 всего
| Тип | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| T0+1Apartamento | 58 m² | € 132 500 | Резерв |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 147 500 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 60 m² | € 147 500 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 49 m² | € 147 500 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 49 m² | € 147 500 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 49 m² | € 147 500 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 58 m² | € 147 500 | Доступно |
| T2Apartamento | 84 m² | По запросу | Резерв |
| T0+1Apartamento | 58 m² | По запросу | Продано |
| T2Apartamento | 78 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 84 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 118 m² | По запросу | Продано |
| T2Apartamento | 118 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 118 m² | По запросу | Резерв |
Расположение
loading map…
Listing partner: undefined
€ 132 500
≈ 1.96 BTC