НовостройкаПродажаdevelopment
Craveiral Farm House - Odemira
São Teotónio, Odemira
€ 280 000≈ 4.15 BTC
Tipo
Новостройка
Ref.
8466
Спецификация
- Расположение
- São Teotónio, Odemira
- País
- PT
- Референс
- 8466
Связанные фракции
14 доступно / 14 всего
| Тип | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| T0Apartamento | 40 m² | € 280 000 | Доступно |
| T0Apartamento | 40 m² | € 280 000 | Доступно |
| T0Apartamento | 40 m² | € 285 000 | Доступно |
| T0Apartamento | 40 m² | € 285 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 450 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 460 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 460 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 460 000 | Доступно |
Расположение
loading map…
Listing partner: undefined
€ 280 000
≈ 4.15 BTC