НовостройкаПродажаdevelopment
Condomínio Jardins da Galega
Milharado, Mafra
€ 260 000≈ 3.85 BTC
Tipo
Новостройка
Ref.
8789
Описание
Jardins da Galega Condominium Development consisting of 42 apartments, divided into T1, T2 and T3, inserted in a quiet area, surrounded by green areas and with good access to Lisbon and Mafra, the project combines modernity, well-being and quality of life, providing a safe and harmonious environment. The completion of the work is scheduled for the first half of 2028.
Спецификация
- Расположение
- Milharado, Mafra
- País
- PT
- Референс
- 8789
Связанные фракции
42 доступно / 42 всего
| Тип | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| T0+1Apartamento | 95 m² | € 260 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 98 m² | € 260 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 94 m² | € 260 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 99 m² | € 265 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 93 m² | € 265 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 94 m² | € 265 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 113 m² | € 270 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 114 m² | € 270 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 117 m² | € 275 000 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 113 m² | € 275 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 171 m² | € 386 900 | Доступно |
| T2Apartamento | 169 m² | € 386 900 | Доступно |
| T2Apartamento | 160 m² | € 391 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 162 m² | € 391 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 168 m² | € 391 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 164 m² | € 391 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 166 m² | € 391 900 | Доступно |
| T2Apartamento | 163 m² | € 391 900 | Доступно |
| T2Apartamento | 161 m² | € 395 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 169 m² | € 395 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 162 m² | € 395 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 163 m² | € 395 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 163 m² | € 396 900 | Доступно |
| T2Apartamento | 163 m² | € 396 900 | Доступно |
| T2Apartamento | 165 m² | € 398 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 229 m² | € 436 900 | Доступно |
| T4Apartamento | 232 m² | € 436 900 | Доступно |
| T4Apartamento | 245 m² | € 436 900 | Доступно |
| T4Apartamento | 233 m² | € 436 900 | Доступно |
| T4Apartamento | 217 m² | € 436 900 | Доступно |
| T4Apartamento | 238 m² | € 436 900 | Доступно |
| T4Apartamento | 242 m² | € 441 900 | Доступно |
| T4Apartamento | 233 m² | € 441 900 | Доступно |
| T4Apartamento | 228 m² | € 441 900 | Доступно |
| T4Apartamento | 228 m² | € 441 900 | Доступно |
| T4Apartamento | 232 m² | € 441 900 | Доступно |
| T4Apartamento | 232 m² | € 441 900 | Доступно |
| T0+1Apartamento | 114 m² | По запросу | Доступно |
| T2Apartamento | 165 m² | По запросу | Доступно |
| T2Apartamento | 169 m² | По запросу | Доступно |
| T2Apartamento | 172 m² | По запросу | Доступно |
| T0+1Apartamento | 117 m² | По запросу | Доступно |
Расположение
loading map…
Listing partner: undefined
€ 260 000
≈ 3.85 BTC