НовостройкаПродажаdevelopment
1965 Cidade Jardim, 456 750 € — новостройка в Лореш
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, Loures
€ 456 750≈ 6.77 BTC
Tipo
Новостройка
Ref.
8553
Описание
1965 Cidade Jardim — новостройка в Лореш. В продаже 22 квартиры в проекте. Цена 456 750 €.
Объекты рядом

Продажа
€ 462 000≈ 6.84 BTC
Oliveira 3.2
Santo António dos Cavaleiros e Frielas

Продажа
€ 480 000≈ 7.11 BTC
Apartamento T2 com varanda em novo empreendimento Élou Jardins - Loures
Santo António dos Cavaleiros e Frielas
2 2 89 м²

Продажа
€ 488 250≈ 7.23 BTC
Apartamento T2 com varanda em Santo António dos Cavaleiros - Loures
Santo António dos Cavaleiros e Frielas
2

Продажа
€ 489 500≈ 7.25 BTC
Varandas de São José
Sacavém e Prior Velho

Продажа
€ 490 000≈ 7.26 BTC
Edifício Arriaga 15
Loures

Продажа
€ 364 375≈ 5.40 BTC
REPÚBLICA PLAZA
Loures
Спецификация
- Расположение
- Santo António dos Cavaleiros e Frielas, Loures
- País
- PT
- Референс
- 8553
Связанные фракции
22 доступно / 25 всего
| Тип | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|
| T2Apartamento | 115 m² | € 456 750 | Доступно |
| T2Apartamento | 111 m² | € 462 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 118 m² | € 462 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 115 m² | € 467 250 | Доступно |
| T2Apartamento | 115 m² | € 477 750 | Доступно |
| T2Apartamento | 111 m² | € 483 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 115 m² | € 488 250 | Доступно |
| T2Apartamento | 118 m² | € 504 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 143 m² | € 603 750 | Доступно |
| T4Apartamento | 146 m² | € 614 250 | Доступно |
| T4Apartamento | 143 m² | € 624 750 | Доступно |
| T4Apartamento | 158 m² | € 624 750 | Доступно |
| T4Apartamento | 155 m² | € 635 250 | Доступно |
| T4Apartamento | 146 m² | € 635 250 | Доступно |
| T4Apartamento | 143 m² | € 645 750 | Доступно |
| T4Apartamento | 158 m² | € 645 750 | Доступно |
| T4Apartamento | 155 m² | € 656 250 | Доступно |
| T4Apartamento | 158 m² | € 666 750 | Доступно |
| T4Apartamento | 208 m² | € 693 000 | Доступно |
| T4Apartamento | 253 m² | € 766 500 | Доступно |
| T4Apartamento | 354 m² | € 955 500 | Доступно |
| T6Apartamento | 387 m² | € 1 029 000 | Доступно |
| T2Apartamento | 118 m² | По запросу | Резерв |
| T2Apartamento | 111 m² | По запросу | Продано |
| T2Apartamento | 115 m² | По запросу | Продано |
Расположение
loading map…
Listing partner: undefined
€ 456 750
≈ 6.77 BTC