EmpreendimentoVendadevelopment
VIVVASetúbal
São Sebastião, Setúbal
€ 385 000≈ 5.70 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
8081
Especificações
- Localização
- São Sebastião, Setúbal
- País
- PT
- Referência
- 8081
Frações Associadas
36 disponíveis / 70 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T2Apartamento | 143 m² | € 385 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 404 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 137 m² | € 404 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 404 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 404 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 423 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 423 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 423 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 137 m² | € 423 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 137 m² | € 423 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 137 m² | € 423 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 431 460 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 433 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 433 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 433 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 465 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 465 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 465 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 152 m² | € 472 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 153 m² | € 472 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 152 m² | € 487 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 153 m² | € 495 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 495 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 495 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 152 m² | € 495 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 152 m² | € 495 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 509 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 509 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 152 m² | € 517 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 124 m² | € 517 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 353 m² | € 620 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 353 m² | € 620 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 353 m² | € 620 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 252 m² | € 660 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 252 m² | Sob consulta | Vendido |
| T6Apartamento | 252 m² | Sob consulta | Reservado |
| T6Apartamento | 252 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 139 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 139 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 137 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 136 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 162 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 162 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 151 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 152 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 151 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0+1Apartamento | 76 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 137 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 137 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 137 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 143 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 136 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 143 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 139 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 139 m² | Sob consulta | Reservado |
| T6Apartamento | 353 m² | Sob consulta | Reservado |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 385 000
≈ 5.70 BTC