EmpreendimentoVendadevelopment
VIVVASetúbal — empreendimento em São Sebastião, Setúbal
São Sebastião, Setúbal
€ 385 000≈ 5.70 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
8081
Descrição
VIVVASetúbal — empreendimento em São Sebastião, Setúbal. 36 frações disponíveis no empreendimento. Preço 385 000 €.
Mais imóveis na Península de Setúbal

Venda
€ 393 750≈ 5.83 BTC
Black Onyx
São Sebastião

Venda
€ 399 000≈ 5.91 BTC
Herdade de 30 hectares em Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém, Setúbal
Cercal do Alentejo
500 m²

Venda
€ 412 080≈ 6.10 BTC
Apartamento T2 com varanda em novo empreendimento em Setúbal - Setúbal
São Sebastião
2

Venda
€ 425 000≈ 6.30 BTC
Apartamento T2 com varanda e estacionamento em novo empreendimento em Setúbal - Setúbal
São Sebastião
2 2 82 m²

Venda
€ 431 460≈ 6.39 BTC
Apartamento T2 com varanda em novo empreendimento em Setúbal - Setúbal
São Sebastião
2 2 107 m²

Venda
€ 431 460≈ 6.39 BTC
Apartamento T2 com varanda em novo empreendimento em Setúbal - Setúbal
São Sebastião
2
Especificações
- Localização
- São Sebastião, Setúbal
- País
- PT
- Referência
- 8081
Frações Associadas
36 disponíveis / 70 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T2Apartamento | 143 m² | € 385 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 404 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 137 m² | € 404 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 404 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 404 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 423 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 423 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 423 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 137 m² | € 423 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 137 m² | € 423 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 137 m² | € 423 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 431 460 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 433 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 433 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 136 m² | € 433 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 465 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 465 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 465 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 152 m² | € 472 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 153 m² | € 472 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 152 m² | € 487 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 153 m² | € 495 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 495 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 495 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 152 m² | € 495 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 152 m² | € 495 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 509 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 151 m² | € 509 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 152 m² | € 517 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 124 m² | € 517 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 353 m² | € 620 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 353 m² | € 620 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 353 m² | € 620 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 252 m² | € 660 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 252 m² | Sob consulta | Vendido |
| T6Apartamento | 252 m² | Sob consulta | Reservado |
| T6Apartamento | 252 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 139 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 139 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 137 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 136 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 162 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 162 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 151 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 152 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 151 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0+1Apartamento | 76 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 74 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 137 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 137 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 137 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 143 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 136 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 143 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 139 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 139 m² | Sob consulta | Reservado |
| T6Apartamento | 353 m² | Sob consulta | Reservado |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 385 000
≈ 5.70 BTC