EmpreendimentoVendadevelopment
Urbanização da Costa Nova
Cristelos, Boim e Ordem
€ 320 000≈ 4.74 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
425
Descrição
In the center of Lousada arise the urbanization of Costa Nova an entrepreneurship that allows live in detached house in 4 fronts with nice plots of land. Excellent accessibilities by A11, A4, A41 and A42, the cities of Porto and Guimarães just stay 25 minutes away. 1 km from school complex, park and municipal swimming pool. 700 meters from main hypermarkets, with the cities of Penafiel 9 Km and Paredes 11km. The habitations inserted in this allotment benefit with green spaces and leisure spaces.
Especificações
- Localização
- Cristelos, Boim e Ordem
- País
- PT
- Referência
- 425
Frações Associadas
1 disponíveis / 36 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| Terreno | — | € 320 000 | Disponível |
| T0Terreno | 419 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 437 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 451 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Reservado |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 458 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 580 m² | Sob consulta | Vendido |
| Terreno | 526 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 523 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 523 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 507 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 530 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 517 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 621 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 396 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 625 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 864 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Reservado |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Reservado |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Reservado |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Reservado |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Reservado |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 661 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | — | Sob consulta | Vendido |
| T0Terreno | 2156 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0Terreno | 2608 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0Terreno | 595 m² | Sob consulta | Vendido |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 320 000
≈ 4.74 BTC