EmpreendimentoVendadevelopment
Oporto Metropolitano
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, Matosinhos
€ 193 800≈ 2.87 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
7682
Especificações
- Localização
- São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, Matosinhos
- País
- PT
- Referência
- 7682
Frações Associadas
27 disponíveis / 47 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T0Apartamento | 50 m² | € 193 800 | Disponível |
| T0Apartamento | 50 m² | € 193 800 | Disponível |
| T0Apartamento | 49 m² | € 198 900 | Disponível |
| T0Apartamento | 52 m² | € 198 900 | Disponível |
| T0Apartamento | 52 m² | € 198 900 | Disponível |
| T0Apartamento | 49 m² | € 198 900 | Disponível |
| T0Apartamento | 47 m² | € 198 900 | Disponível |
| T0Apartamento | 41 m² | € 204 000 | Disponível |
| T0Apartamento | 50 m² | € 204 000 | Disponível |
| T0Apartamento | 41 m² | € 204 000 | Disponível |
| T0Apartamento | 41 m² | € 208 100 | Disponível |
| T0Apartamento | 41 m² | € 208 100 | Disponível |
| T0Apartamento | 41 m² | € 208 100 | Disponível |
| T0Apartamento | 40 m² | € 209 100 | Disponível |
| T0Apartamento | 50 m² | € 214 200 | Disponível |
| T0Apartamento | 51 m² | € 214 200 | Disponível |
| T0Apartamento | 52 m² | € 214 200 | Disponível |
| T0Apartamento | 52 m² | € 214 200 | Disponível |
| T0Apartamento | 52 m² | € 214 200 | Disponível |
| T0Apartamento | 40 m² | € 214 200 | Disponível |
| T0Apartamento | 52 m² | € 219 300 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 81 m² | € 270 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 81 m² | € 275 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 82 m² | € 275 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 81 m² | € 280 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 83 m² | € 280 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 61 m² | € 285 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 79 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 82 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 108 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 108 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 108 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 108 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0Apartamento | 53 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 153 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0Apartamento | 53 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0Apartamento | 52 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0+1Apartamento | 78 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0+1Apartamento | 83 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0+1Apartamento | 64 m² | Sob consulta | Reservado |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 193 800
≈ 2.87 BTC