EmpreendimentoVendadevelopment
NoLiPa
Lumiar, Lisboa
€ 338 000≈ 5.01 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
8482
Especificações
- Localização
- Lumiar, Lisboa
- País
- PT
- Referência
- 8482
Frações Associadas
138 disponíveis / 192 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T0Apartamento | 47 m² | € 338 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 56 m² | € 441 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 89 m² | € 595 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 87 m² | € 643 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 85 m² | € 649 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 87 m² | € 654 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 85 m² | € 654 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 87 m² | € 660 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 93 m² | € 661 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 91 m² | € 666 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 87 m² | € 671 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 93 m² | € 675 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 85 m² | € 676 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 87 m² | € 676 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 91 m² | € 679 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 93 m² | € 680 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 85 m² | € 681 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 88 m² | € 685 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 99 m² | € 685 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 102 m² | € 689 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 99 m² | € 691 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 99 m² | € 696 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 106 m² | € 700 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 99 m² | € 702 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 110 m² | € 703 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 109 m² | € 706 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 88 m² | € 714 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 106 m² | € 715 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 99 m² | € 717 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 88 m² | € 720 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 106 m² | € 722 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 111 m² | € 722 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 99 m² | € 723 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 88 m² | € 726 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | € 728 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 106 m² | € 728 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 103 m² | € 729 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | € 734 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 103 m² | € 735 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | € 746 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | € 752 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 111 m² | € 753 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 84 m² | € 759 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 111 m² | € 766 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 115 m² | € 769 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 103 m² | € 772 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 109 m² | € 779 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 115 m² | € 783 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 118 m² | € 785 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 103 m² | € 787 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 111 m² | € 789 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 115 m² | € 790 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 120 m² | € 793 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 109 m² | € 793 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 103 m² | € 793 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 115 m² | € 794 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 115 m² | € 796 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 118 m² | € 799 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 109 m² | € 799 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 122 m² | € 801 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 122 m² | € 803 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 115 m² | € 807 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 118 m² | € 813 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 115 m² | € 820 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 126 m² | € 831 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 115 m² | € 831 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 120 m² | € 838 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 839 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 122 m² | € 842 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 844 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 844 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 84 m² | € 845 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 846 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 122 m² | € 849 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 109 m² | € 849 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 851 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 126 m² | € 851 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 851 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 106 m² | € 852 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 856 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 122 m² | € 856 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 115 m² | € 858 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 109 m² | € 859 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 122 m² | € 863 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 866 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 118 m² | € 869 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 115 m² | € 872 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 127 m² | € 873 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 118 m² | € 877 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 120 m² | € 877 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 127 m² | € 880 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 122 m² | € 881 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 134 m² | € 885 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 122 m² | € 888 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 127 m² | € 888 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 889 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 889 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 126 m² | € 890 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 892 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 127 m² | € 895 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 126 m² | € 898 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 899 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 901 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 901 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 126 m² | € 905 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 910 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 910 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 126 m² | € 912 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 127 m² | € 913 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 126 m² | € 916 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 918 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | € 918 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 920 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 920 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 127 m² | € 921 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | € 926 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 927 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 125 m² | € 927 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 126 m² | € 927 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 126 m² | € 935 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | € 937 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 133 m² | € 942 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 946 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 133 m² | € 950 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 124 m² | € 950 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 133 m² | € 959 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 966 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 133 m² | € 966 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | € 973 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 133 m² | € 974 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | € 993 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 133 m² | € 996 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | € 1 000 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 141 m² | € 1 044 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 148 m² | € 1 113 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 56 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 56 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0+1Apartamento | 54 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0Apartamento | 47 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0Apartamento | 47 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0Apartamento | 47 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0Apartamento | 47 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0Apartamento | 47 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 91 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 102 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 106 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 93 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 93 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 93 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 87 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 85 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 93 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 85 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 91 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 93 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 93 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 93 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 87 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 93 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 92 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 90 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0Apartamento | 84 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 115 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0+1Apartamento | 65 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 65 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 65 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 61 m² | Sob consulta | Reservado |
| T6Apartamento | 133 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 118 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 79 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 84 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 115 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 103 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 112 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 96 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 96 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 84 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0+1Apartamento | 56 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 56 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 109 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 62 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 56 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 56 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 62 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 56 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 56 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 118 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0+1Apartamento | 56 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 56 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 56 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 57 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 115 m² | Sob consulta | Reservado |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 338 000
≈ 5.01 BTC