EmpreendimentoVendadevelopment
Martinhal Residences — empreendimento em Parque das Nações
Parque das Nações, Lisboa
€ 2 200 000≈ 32.6 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
330
Descrição
Martinhal Residences — empreendimento em Parque das Nações, Lisboa. 2 frações disponíveis no empreendimento. Preço 2 200 000 €.
Descrição da agência (em inglês)
Exceptional new contemporary apartments amidst Lisbon's most exciting and family-friendly neighbourhood; Park of Nations. Created by the award-winning Elegant Group and designed by internationally-acclaimed architect Eduardo Capinha Lopes, Martinhal Residences – in this modern district – combine luxury family living with superb amenities and the excellent concierge services of Martinhal.
Mais imóveis em Lisboa

Venda
€ 1 224 000≈ 18.1 BTC
Villa Infante
Estrela

Venda
€ 1 125 000≈ 16.7 BTC
Spacious 3-Bedroom Apartment with Large Terrace
Lisboa
3 3 143.1 m²

Venda
€ 930 000≈ 13.8 BTC
Spacious 2-Bedroom Apartment with Large Terrace
Lisboa
2 2 116 m²

Venda
€ 689 000≈ 10.2 BTC
Alegria 19
Santo António

Venda
€ 500 000≈ 7.41 BTC
Trespasse de restaurante em Alcântara, Lisboa
Estrela
2 199 m²

Venda
€ 379 900≈ 5.63 BTC
Excellent furnished and decorated 2-bedr. flat in São Vicente.
Lisboa
2 1 45 m²
Especificações
- Localização
- Parque das Nações, Lisboa
- País
- PT
- Referência
- 330
Frações Associadas
2 disponíveis / 94 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T3Apartamento | 161 m² | € 2 450 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | € 2 500 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 196 m² | € 3 300 000 | Vendido |
| T8Apartamento | 261 m² | € 4 300 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 104 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 138 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 129 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 138 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 129 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 138 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 138 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 148 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 137 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 138 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 138 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 138 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 138 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 138 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 138 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 147 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 170 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 175 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 170 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 129 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 129 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 147 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 244 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 136 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 129 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 129 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T4Apartamento | 161 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 244 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 244 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 195 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 229 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 195 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 196 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 196 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 244 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 244 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 244 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 104 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 104 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 104 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 244 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 244 m² | Sob consulta | Disponível |
| T6Apartamento | 244 m² | Sob consulta | Disponível |
| T8Apartamento | 274 m² | Sob consulta | Disponível |
| T8Apartamento | 261 m² | Sob consulta | Disponível |
| T8Apartamento | 279 m² | Sob consulta | Disponível |
| T8Apartamento | 279 m² | Sob consulta | Disponível |
| T8Apartamento | 274 m² | Sob consulta | Disponível |
| T8Apartamento | 274 m² | Sob consulta | Disponível |
| T8Apartamento | 274 m² | Sob consulta | Disponível |
| T8Apartamento | 410 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0Apartamento | 39 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0Apartamento | 39 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0Apartamento | 39 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0Apartamento | 39 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0Apartamento | 39 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0Apartamento | 38 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0Apartamento | 38 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0Apartamento | 38 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0Apartamento | 38 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0Apartamento | 38 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0Apartamento | 38 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0+1Apartamento | 73 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0+1Apartamento | 64 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0+1Apartamento | 64 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 172 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 136 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 104 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 105 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 104 m² | Sob consulta | Disponível |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 2 200 000
≈ 32.6 BTC