EmpreendimentoVendadevelopment
Edifício Vivaz
Sé, Santa Maria e Meixedo
€ 132 500≈ 1.96 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
8663
Especificações
- Localização
- Sé, Santa Maria e Meixedo
- País
- PT
- Referência
- 8663
Frações Associadas
6 disponíveis / 14 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T0+1Apartamento | 58 m² | € 132 500 | Reservado |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 147 500 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 60 m² | € 147 500 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 49 m² | € 147 500 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 49 m² | € 147 500 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 49 m² | € 147 500 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 58 m² | € 147 500 | Disponível |
| T2Apartamento | 84 m² | Sob consulta | Reservado |
| T0+1Apartamento | 58 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 78 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 84 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 118 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 118 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 118 m² | Sob consulta | Reservado |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 132 500
≈ 1.96 BTC