EmpreendimentoVendadevelopment
Edifício Mascarenhas
Almada, Cova da Piedade
€ 259 500≈ 3.84 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
8034
Especificações
- Localização
- Almada, Cova da Piedade
- País
- PT
- Referência
- 8034
Frações Associadas
7 disponíveis / 12 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T0+1Apartamento | 60 m² | € 259 500 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 70 m² | € 275 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 70 m² | € 275 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 70 m² | € 305 500 | Disponível |
| T2Apartamento | 85 m² | € 333 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 83 m² | € 362 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 85 m² | € 367 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 60 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0+1Apartamento | 60 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0+1Apartamento | 54 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0+1Apartamento | 65 m² | Sob consulta | Vendido |
| T0+1Apartamento | 65 m² | Sob consulta | Vendido |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 259 500
≈ 3.84 BTC