EmpreendimentoVendadevelopment
Craveiral Farm House - Odemira
São Teotónio, Odemira
€ 280 000≈ 4.15 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
8466
Especificações
- Localização
- São Teotónio, Odemira
- País
- PT
- Referência
- 8466
Frações Associadas
14 disponíveis / 14 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T0Apartamento | 40 m² | € 280 000 | Disponível |
| T0Apartamento | 40 m² | € 280 000 | Disponível |
| T0Apartamento | 40 m² | € 285 000 | Disponível |
| T0Apartamento | 40 m² | € 285 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 450 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 460 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 460 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 460 000 | Disponível |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 280 000
≈ 4.15 BTC