EmpreendimentoVendadevelopment
Condomínio Jardins da Galega
Milharado, Mafra
€ 260 000≈ 3.85 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
8789
Descrição
Condomínio Jardins da Galega Empreendimento composto por 42 apartamentos, divididos em T1, T2 e T3, inserido numa zona tranquila, rodeado de áreas verdes e com bons acessos a Lisboa e Mafra, o projeto alia modernidade, bem-estar e qualidade de vida, proporcionando um ambiente seguro e harmonioso. A conclusão da obra está prevista para o primeiro semestre de 2028.
Especificações
- Localização
- Milharado, Mafra
- País
- PT
- Referência
- 8789
Frações Associadas
42 disponíveis / 42 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T0+1Apartamento | 95 m² | € 260 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 98 m² | € 260 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 94 m² | € 260 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 99 m² | € 265 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 93 m² | € 265 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 94 m² | € 265 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 113 m² | € 270 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 114 m² | € 270 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 117 m² | € 275 000 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 113 m² | € 275 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 171 m² | € 386 900 | Disponível |
| T2Apartamento | 169 m² | € 386 900 | Disponível |
| T2Apartamento | 160 m² | € 391 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 162 m² | € 391 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 168 m² | € 391 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 164 m² | € 391 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 166 m² | € 391 900 | Disponível |
| T2Apartamento | 163 m² | € 391 900 | Disponível |
| T2Apartamento | 161 m² | € 395 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 169 m² | € 395 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 162 m² | € 395 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 163 m² | € 395 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 163 m² | € 396 900 | Disponível |
| T2Apartamento | 163 m² | € 396 900 | Disponível |
| T2Apartamento | 165 m² | € 398 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 229 m² | € 436 900 | Disponível |
| T4Apartamento | 232 m² | € 436 900 | Disponível |
| T4Apartamento | 245 m² | € 436 900 | Disponível |
| T4Apartamento | 233 m² | € 436 900 | Disponível |
| T4Apartamento | 217 m² | € 436 900 | Disponível |
| T4Apartamento | 238 m² | € 436 900 | Disponível |
| T4Apartamento | 242 m² | € 441 900 | Disponível |
| T4Apartamento | 233 m² | € 441 900 | Disponível |
| T4Apartamento | 228 m² | € 441 900 | Disponível |
| T4Apartamento | 228 m² | € 441 900 | Disponível |
| T4Apartamento | 232 m² | € 441 900 | Disponível |
| T4Apartamento | 232 m² | € 441 900 | Disponível |
| T0+1Apartamento | 114 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 165 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 169 m² | Sob consulta | Disponível |
| T2Apartamento | 172 m² | Sob consulta | Disponível |
| T0+1Apartamento | 117 m² | Sob consulta | Disponível |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 260 000
≈ 3.85 BTC