EmpreendimentoVendadevelopment
Campo Novo — empreendimento em Lumiar, Lisboa
Lumiar, Lisboa
€ 1 008 960≈ 14.9 BTC
Tipo
Empreendimento
Ref.
8492
Descrição
Campo Novo — empreendimento em Lumiar, Lisboa. 10 frações disponíveis no empreendimento. Preço 1 008 960 €.
Mais imóveis em Lisboa

Venda
€ 1 010 000≈ 15.0 BTC
Apartamento T3 com varanda em novo empreendimento no Beato, Lisboa - Lisboa
Beato
3 2 144 m²

Venda
€ 1 010 000≈ 15.0 BTC
Apartamento T2 em novo empreendimento nas Avenidas Novas - Lisboa
Arroios
2

Venda
€ 1 015 000≈ 15.0 BTC
Apartamento T3 com varanda e estacionamento, localizado em Alcântara, Lisboa - Lisboa
Alcântara
3 3 116 m²

Venda
€ 1 015 000≈ 15.0 BTC
Apartamento T2 em novo empreendimento em Braço de Prata - Lisboa
Marvila
2 3 102 m²

Venda
€ 1 001 000≈ 14.8 BTC
Apartamento T2 em novo empreendimento em Alvalade - Lisboa
Alvalade
2

Venda
€ 1 000 000≈ 14.8 BTC
Apartamento T3 com varanda e estacionamento, localizado em Alcântara, Lisboa - Lisboa
Alcântara
3 3 117 m²
Especificações
- Localização
- Lumiar, Lisboa
- País
- PT
- Referência
- 8492
Frações Associadas
10 disponíveis / 49 total
| Tipologia | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|
| T4Apartamento | 142 m² | € 1 008 960 | Disponível |
| T4Apartamento | 132 m² | € 1 020 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 132 m² | € 1 078 000 | Disponível |
| T6Apartamento | 183 m² | € 1 490 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 183 m² | € 1 500 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 183 m² | € 1 563 840 | Disponível |
| T4Apartamento | 186 m² | € 1 651 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 183 m² | € 1 682 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 186 m² | € 1 737 000 | Disponível |
| T4Apartamento | 183 m² | € 1 759 000 | Disponível |
| T2Apartamento | 96 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 132 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 132 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 137 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 132 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 90 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 137 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 143 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 143 m² | Sob consulta | Vendido |
| T4Apartamento | 146 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 146 m² | Sob consulta | Reservado |
| T6Apartamento | 183 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 92 m² | Sob consulta | Vendido |
| T2Apartamento | 96 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 183 m² | Sob consulta | Reservado |
| T6Apartamento | 184 m² | Sob consulta | Reservado |
| T6Apartamento | 184 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 183 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 96 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 186 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 92 m² | Sob consulta | Reservado |
| T6Apartamento | 184 m² | Sob consulta | Reservado |
| T6Apartamento | 184 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 183 m² | Sob consulta | Reservado |
| T6Apartamento | 184 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 98 m² | Sob consulta | Reservado |
| T6Apartamento | 184 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 91 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 183 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 186 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 91 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 97 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 86 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 97 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 97 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 132 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 142 m² | Sob consulta | Reservado |
| T4Apartamento | 142 m² | Sob consulta | Reservado |
| T2Apartamento | 98 m² | Sob consulta | Reservado |
Localização
loading map…
Listing partner: undefined
€ 1 008 960
≈ 14.9 BTC