New developmentFor saledevelopment
Arrancada Residence
São João de Lourosa, Viseu
€ 460 000≈ 6.81 BTC
Tipo
New development
Ref.
8704
Specifications
- Location
- São João de Lourosa, Viseu
- País
- PT
- Reference
- 8704
Available Units
14 available / 14 total
| Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|
| T6Moradia | 206 m² | € 460 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
| T6Moradia | 206 m² | € 470 000 | Available |
Location
loading map…
Approximate location — listings with an exact address show a precise pin.
Listing partner: undefined
€ 460 000
≈ 6.81 BTC