New developmentFor saledevelopment
Craveiral Farm House - Odemira
São Teotónio, Odemira
€ 280 000≈ 4.15 BTC
Tipo
New development
Ref.
8466
Specifications
- Location
- São Teotónio, Odemira
- País
- PT
- Reference
- 8466
Available Units
14 available / 14 total
| Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|
| T0Apartamento | 40 m² | € 280 000 | Available |
| T0Apartamento | 40 m² | € 280 000 | Available |
| T0Apartamento | 40 m² | € 285 000 | Available |
| T0Apartamento | 40 m² | € 285 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 450 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 455 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 460 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 460 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 64 m² | € 460 000 | Available |
Location
loading map…
Listing partner: undefined
€ 280 000
≈ 4.15 BTC