New developmentFor saledevelopment
Condomínio Jardins da Galega — new development in Milharado
Milharado, Mafra
€ 260 000≈ 3.85 BTC
Tipo
New development
Ref.
8789
Description
Condomínio Jardins da Galega — new development in Milharado, Mafra. 42 units in the project available. Price €260,000.
Jardins da Galega Condominium Development consisting of 42 apartments, divided into T1, T2 and T3, inserted in a quiet area, surrounded by green areas and with good access to Lisbon and Mafra, the project combines modernity, well-being and quality of life, providing a safe and harmonious environment. The completion of the work is scheduled for the first half of 2028.
Properties nearby

For sale
€ 370 000≈ 5.48 BTC
Sunset Ericeira Residence
Ericeira

For sale
€ 408 370≈ 6.05 BTC
Condomínio Terraços da Vila
Malveira e São Miguel de Alcainça

For sale
€ 420 000≈ 6.22 BTC
Ribeira D'ilhas Living
Ericeira

For sale
€ 425 000≈ 6.30 BTC
Edifício da Vila Malveira
Malveira e São Miguel de Alcainça

For sale
€ 470 000≈ 6.96 BTC
Verde & Mar Residents
Ericeira

For sale
€ 475 000≈ 7.04 BTC
Moradia T2 com Vista Mar em Ribamar, Ericeira. - Mafra
Santo Isidoro
2
Specifications
- Location
- Milharado, Mafra
- País
- PT
- Reference
- 8789
Available Units
42 available / 42 total
| Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|
| T0+1Apartamento | 95 m² | € 260 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 98 m² | € 260 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 94 m² | € 260 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 99 m² | € 265 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 93 m² | € 265 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 94 m² | € 265 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 113 m² | € 270 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 114 m² | € 270 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 117 m² | € 275 000 | Available |
| T0+1Apartamento | 113 m² | € 275 000 | Available |
| T2Apartamento | 171 m² | € 386 900 | Available |
| T2Apartamento | 169 m² | € 386 900 | Available |
| T2Apartamento | 160 m² | € 391 000 | Available |
| T2Apartamento | 162 m² | € 391 000 | Available |
| T2Apartamento | 168 m² | € 391 000 | Available |
| T2Apartamento | 164 m² | € 391 000 | Available |
| T2Apartamento | 166 m² | € 391 900 | Available |
| T2Apartamento | 163 m² | € 391 900 | Available |
| T2Apartamento | 161 m² | € 395 000 | Available |
| T2Apartamento | 169 m² | € 395 000 | Available |
| T2Apartamento | 162 m² | € 395 000 | Available |
| T2Apartamento | 163 m² | € 395 000 | Available |
| T2Apartamento | 163 m² | € 396 900 | Available |
| T2Apartamento | 163 m² | € 396 900 | Available |
| T2Apartamento | 165 m² | € 398 000 | Available |
| T4Apartamento | 229 m² | € 436 900 | Available |
| T4Apartamento | 232 m² | € 436 900 | Available |
| T4Apartamento | 245 m² | € 436 900 | Available |
| T4Apartamento | 233 m² | € 436 900 | Available |
| T4Apartamento | 217 m² | € 436 900 | Available |
| T4Apartamento | 238 m² | € 436 900 | Available |
| T4Apartamento | 242 m² | € 441 900 | Available |
| T4Apartamento | 233 m² | € 441 900 | Available |
| T4Apartamento | 228 m² | € 441 900 | Available |
| T4Apartamento | 228 m² | € 441 900 | Available |
| T4Apartamento | 232 m² | € 441 900 | Available |
| T4Apartamento | 232 m² | € 441 900 | Available |
| T0+1Apartamento | 114 m² | On request | Available |
| T2Apartamento | 165 m² | On request | Available |
| T2Apartamento | 169 m² | On request | Available |
| T2Apartamento | 172 m² | On request | Available |
| T0+1Apartamento | 117 m² | On request | Available |
Location
loading map…
Listing partner: undefined
€ 260 000
≈ 3.85 BTC